viernes, 26 de agosto de 2016

INDICE QUIMICO - R (I)

Radio 226 44.11
Radio 2.16, 32.27, 33.6, 33.15,
44.11, 48.8, 48.30
Radio (isótopos) 48.16f
Radón 220 44.11
Radón 222 44.11
Radón 2.7, 2.12, 9.24, 10.92,
13.5f, 15.42f, 30.30, 32.27 -
32.28, 32.28f, 32.30, 32.33,
33.12 - 33.13, 33.15, 33.33,
33.70 - 34.71, 44.3, 44.4f, 44.5 -
44.6, 44.11 - 44.12, 44.11f,
44.29, 44.31, 45.3, 45.8, 48.2,
48.9, 48.15 - 48.17, 44.16f,
48.26, 48.30, 74.36, 74.60,
94.14
Radón (isótopos) 48.16f
Randox 64.44
Renio 78.17
Reserpina 33.75
Resinas de fenol-formaldehído
81.13

No hay comentarios:

Publicar un comentario