martes, 21 de julio de 2015

INDICE QUIMICO - O (IV)

Oxifenbutazona 33.75
Oxígeno 3.17, 6.9 - 6.11, 7.2,
7.11, 7.13, 7.21, 9.15 - 9.16,
10.10 - 10.11, 10.18, 10.76,
11.32, 30.6, 30.24, 31.22 -
31.24, 31.27 - 31.28, 31.30 -
31.31, 33.3, 33.5, 33.8, 33.12,
33.31 - 33.32, 33.37, 33.54,
36.2 - 36.5, 36.8 - 36.14, 37.2 -

37.15, 37.2f, 37.3f, 37.4f, 37.6f,
37.8f, 41.2 - 41.3, 41.5 - 41.6,
41.8 - 41.9, 41.12 - 41.15, 41.18
- 41.19, 41.24 - 41.25, 44.8,
44.19, 45.10, 53.13, 53.18 -
53.21, 53.30, 53.34, 55.16,
55.29 - 55.31, 55.33, 55.35,
55.42, 57.14 - 57.16, 59.25,
62.9, 64.8, 64.24, 64.32, 64.40,
64.62, 64.73, 66.17, 66.20,
67.2, 67.14, 67.19, 67.27, 67.29
- 67.30, 70.5, 70.13, 70.18,
70.29, 70.38, 72.8, 72.11, 72.19
- 72.20, 73.2 - 73.5, 73.7 - 73.8,
73.15, 73.16f, 73.17 - 73.18,
74.28 - 74.29, 74.36, 74.44,
74.47 - 74.50, 74.59 - 74.60,
75.2 - 75.3, 75.6, 75.11, 78.4 -
78.7, 78.13, 78.21, 78.23, 78.26
- 78.27, 78.32, 81.2, 81.4,
81.12, 81.14, 82.3, 82.5, 82.11,
82.17, 82.20, 82.25, 82.28 -
82.29, 82.31, 82.42 - 82.43,
82.45, 82.48, 92.6 - 92.7, 92.9,
92.14, 96.14, 96.36 - 96.37,
96.57, 97.60, 97.62, 99.16,
100.12, 101.4, 101.11 - 101.12,
101.19 - 101.20, 101.26, 102.14
- 102.15, 102.18 - 102.19,
102.21, 102.48, 102.55, 102.57,
102.60, 102.64 - 102.66,
102.68, 102.70, 102.76
Oximociclohexanona 104.330t,
104.337t
Ozono 10.82 - 10.83, 11.32,
12.10, 13.6, 20.23, 30.14,
30.29, 33.23, 33.30, 33.41,
41.25, 44.5 - 44.6, 44.8 - 44.9,
44.21, 44.31, 45.10, 45.25,
49.7, 49.15, 53.3 - 53.4, 53.11 -
53.14, 53.13f, 53.28, 53.30 -
53.32, 53.34 - 53.35, 54.12 -
54.13, 54.30, 54.36, 55.3 - 55.5,
55.12, 55.14, 55.19, 55.33,
67.27, 72.9, 73.12, 73.17, 76.2,
76.8, 76.18, 80.18, 81.10,
82.21, 82.27, 82.30, 82.62, 85.7
- 85.9, 85.12 - 96.14, 96.57,
100.12, 101.12 - 101.13, 102.15

No hay comentarios:

Publicar un comentario